Stillstand ist Rückschritt! Daher waren die Organisatoren der „2. Quakenbrücker Meisterschaft der Vereine und Clubs“ auch sehr froh, dass in diesem Jahr 28 Mannschaften um Sieg und Plätze kämpften. Schirmherr Mathias Brüggemann begrüßte zu Beginn der Veranstaltung die Anwesenden und brachte seine Freund zum Ausdruck, dass dieses Format bei den Quakenbrückern so gut angekommen ist.
Schon früh war die Schützenhalle Hengelage gut gefüllt und die Mannschaften steuerten die fünf Wettkampfstationen an. Mit dem Luftgewehr wurde auf den Glückschießautomaten und auf die Biathlonscheibe geschossen, mit dem Blasrohr auf die Dartscheibe, mit Pfeil und Bogen auf die Ringscheibe. Das Programm rundete das Knobeln ab. Die Vielzahl an Mannschaften machten es nötig, dass sich die Siegerehrung ein wenig nach hinten schob, aber für ein Siegerfoto bei Tageslicht hat es dann doch noch gereicht. Präsident Stephan Blumenthal und Oberschießmeister Dieter Wessel bedankten sich bei der Siegerehrung ganz kräftig bei den vielen Helfern des Vereins, welche die Wettkampfstationen und den Bratwurststand betreuten.
Den Wanderpokal und den Siegerpokal nahm die Mannschaft des Kegelclubs „Holthackers“ mit nach Hause. In der Einzelwertung setzte sich Helmut Teschner vom Nachbarschaftsclub „Hengelage-Nord“ durch.
Hier die Ergebnisse der Einzelwertung:
Platz | Name | Verein/Club | Ergebnis |
1. | Helmut Teschner | Hengelage-Nord | 330 |
2. | Mechthild Nordmann | Rot-Blau-Hengelage | 251 |
3. | Jan Möller | KC Holthackers | 247 |
Eergebnis der Mannschaftswertung:
Platz | Verein/Club | Ergebnis |
1. | KC Holthackers | 683 |
2. | Hengelage-Nord | 667 |
3. | „Keine Ahnung“ / QSC Vorstandsteam | 608 |
4. | H-B Thron 2016/2017 | 582 |
5. | Shooting Stars | 575 |
Rot-Blau Hengelage | 575 | |
7. | Die Ehlis | 574 |
8. | Paterdülmer MIX II | 568 |
9. | Thron 18/19 | 559 |
10. | Keine Gnade für die Wade | 531 |
11. | Friends | 524 |
12 | Solo weg | 520 |
13. | Kegelclub Dick & Durstig | 502 |
14. | Hütte-Hengelage | 500 |
15. | Interessengemeinschaft Feldküche | 493 |
16. | Feuerwehr Löschtruppe | 487 |
17. | FDP Artland | 485 |
18. | Kösters Ladys | 484 |
19. | Grobi´s I | 481 |
20. | SV 1589 Drachen | 477 |
Rotkäppchen | 477 | |
22. | Pater-Dülmer-MIX I | 453 |
23. | Neustädter Schützenbund | 442 |
24. | Halb Zehn | 436 |
25. | Kolpingsfamilie Quakenbrück | 428 |
26. | Grobi´s II | 412 |
27. | Kegelclub Weißer Eber | 397 |
28. | SV 1589 Schütze | 379 |
Antworten