Der Schützenverein Hengelage-Brokstreek hat für die Saison 2019/2020 zwei Mannschaften gemeldet. Die Wettkämpfe werden im Spieltagmodus mit Hin- und Rückkampf ausgetragen.
Wir wünschen unseren Mannschaften viel Spaß und Gut Schuß!
Hier der Link zu den Tabellen aus den Seiten des Schützenkreis Nordwest!
Hengelage-Brokstreek I (Gruppe Auflage X)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte |
09.10.2020 |
Herbergen II |
Hengelage-Brokstreek I | 884 : 879 | 2 : 0 |
23.10.2020 | Hengelage-Brokstreek I | Rüsfort III | ||
06.11.2020 | Eggermühlen III | Hengelage-Brokstreek I | ||
20.11.2020 | Bippen III | Hengelage-Brokstreek I | ||
23.11.2020 | Hengelage-Brokstreek I | Borg-Bottorf-Wasserhausen III | ||
15.01.2021 | Hengelage-Brokstreek I | Herbergen II | ||
29.01.2021 | Rüsfort III | Hengelage-Brokstreek I | ||
12.02.2021 | Hengelage-Brokstreek I | Eggermühlen III | ||
26.02.2021 | Hengelage-Brokstreek I | Bippen III | ||
12.03.2021 | Borg-Bottorf-Wasserhausen III | Hengelage-Brokstreek I |
Hengelage-Brokstreek II (Gruppe Auflage XI)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte |
02.10.2020 | Hengelage-Brokstreek II | Bippen IV | 871 : 871 | 1 : 1 |
16.10.2020 | Hengelage-Brokstreek II | Vechtel IV | ||
06.11.2020 | Hartlage-Lulle II | Hengelage-Brokstreek II | ||
13.11.2020 | Hengelage-Brokstreek II | Lonnerbecke III | ||
27.11.2020 | Bippen IV |
Hengelage-Brokstreek II | ||
04.12.2020 | Hahnenmoor-Börstel II | Hengelage-Brokstreek II | ||
08.01.2021 | Hengelage-Brokstreek II | Bippen IV | ||
22.01.2021 | Vechtel IV | Hengelage-Brokstreek II | ||
12.02.2021 | Hengelage-Brokstreek II | Hartlage-Lulle II | ||
19.02.2021 | Lonnerbecke III | Hengelage-Brokstreek II | ||
05.03.2021 | Bippen IV | Hengelage-Brokstreek II | ||
12.03.2012 | Hengelage-Brokstreek II | Hahnenmoor-Börstel II |
Schülerklasse Hengelage-Brokstreek
Alle Mannschaften treten gemeinsam auf den jeweiligen Anlage der Gegner an Staffelspieltagen an. Hier die Termine und Ergebnisse.
Hier der Link zu den Schüler-Tabellen aus den Seiten des Schützenkreis Nordwest!
Datum | Ausrichter | Ergebnisse | Ringzahl (gesamt) |